余熱利用施設等
facilities for using residual heat, etc.
ラーラ松本の概要
施設名称 | ラーラ松本 | |
---|---|---|
所在地 | 松本市大字島内7412番地 | |
開設年月 | 平成11年4月 | |
敷地面積 | 31,542.95㎡ | |
延床面積 | 13,936.46㎡ | |
建物概要 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 5階建 | |
施設概要 | 屋内温水プール | 約8,420㎡ |
流水プール | 全長180m×幅約3~4m | |
造波プール | 奥行約40m×幅11~30m | |
チューブ スライダー |
1基 全長約75m | |
滝のスライダー | 全長約20m×幅約6m(3コース) | |
25mプール | 全長25m×幅12m(6コース) | |
幼児用プール | 約75㎡ | |
各種プール | ジャグジー2基、打たせ湯 | |
その他 | 受付、事務室、会議室、男女ロッカー室、トイレ、身障者ロッカー室、 指導員控室、医務室、厨房、レストラン、見学ロビー、器具庫等 |
|
トレーニング ジム |
約170㎡ 心肺系マシン12機、筋力系マシン11機、その他2機 |
|
エアロビクス スタジオ |
約156㎡ 前面鏡張り |
|
保養施設 | 約1,400㎡ 浴室(一般浴室、露天風呂、サウナ室)、脱衣室、小浴室、休憩サロン、 待合ロビー、トイレ等 |
|
屋内テニス場 | 約1,700㎡ テニスコート2面、男女ロッカー室、男女シャワー室、トイレ、器具庫 |
|
駐車場等 | 普通車393台(身障者用6台)、マイクロバス2台、駐輪場約100台 | |
工期 | 着工 平成8年9月27日 竣工 平成11年3月10日 |
施設外観
平瀬運動公園の概要
施設名称 | 平瀬運動公園 | |
---|---|---|
所在地 | 松本市大字島内7553番地 | |
施設概要 | 野球場 | 14,683㎡ 野球場2面、照明灯4基、トイレ1棟 |
運動広場 | 15,547㎡ 野球場2面、簡易トイレ1基(汲み取り式) |
|
屋内 ゲートボール場 |
622㎡ ゲートボール場1面、ナイター設備、トイレ |
野球場
運動広場
屋内ゲートボール場
ラーラ松本・平瀬運動公園 利用のご案内
利用料金、施設予約、お問い合わせ
ラーラ松本 電話:0263-48-1110 営業時間:午前10時~午後9時
詳しくは、ラーラ松本ホームページ(http://www.lala-matsumoto.jp)をご覧ください。